Опоры тавровые приварные
Тип опоры ТХ по ОСТ 36-146-88 Исполнение Высота h, мм. Цена за условную ед. Ру 10МПа Цена за условную ед. Ру 40МПа
18-ТП-АС00 АС00 70 140 182
18-ТП-АС10 АС10 100 150 194
25-ТП-АС00 АС00 70 140 182
25-ТП-АС10 АС10 100 150 194
32-ТП-АС00 АС00 70 140 182
32-ТП-АС10 АС10 100 150 194
45-ТП-АС00 АС00 70 140 182
45-ТП-АС10 АС10 100 150 194
57-ТП-А11 А11 100 206 267
57-ТП-А12 А12 100 402 522
57-ТП-АС11 АС11 100 187 243
57-ТП-АС12 АС12 100 346 450
57-ТП-А21 А21 150 355 462
57-ТП-А22 А22 150 692 899
57-ТП-АС21 АС21 150 224 292
57-ТП-АС22 АС22 150 449 583
76-ТП-А11 А11 100 206 267
76-ТП-А12 А12 100 402 522
76-ТП-АС11 АС11 100 187 243
76-ТП-АС12 АС12 100 346 450
76-ТП-А21 А21 150 355 462
76-ТП-А22 А22 150 692 899
76-ТП-АС21 АС21 150 224 292
76-ТП-АС22 АС22 150 449 583
89-ТП-А11 А11 100 206 267
89-ТП-А12 А12 100 402 522
89-ТП-АС11 АС11 100 187 243
89-ТП-АС12 АС12 100 346 450
89-ТП-А21 А21 150 355 462
89-ТП-А22 А22 150 692 899
89-ТП-АС21 АС21 150 224 292
89-ТП-АС22 АС22 150 449 583
108-ТП-Б12 Б12 100 449 583
108-ТП-БС12 БС12 100 393 510
108-ТП-Б22 Б22 150 785 1021
108-ТП-БС22 БС22 150 514 668
133-ТП-Б12 Б12 100 449 583
133-ТП-БС12 БС12 100 393 510
133-ТП-Б22 Б22 150 785 1021
133-ТП-БС22 БС22 150 514 668
159-ТП-Б12 Б12 100 449 583
159-ТП-БС12 БС12 100 393 510
159-ТП-Б22 Б22 150 785 1021
159-ТП-БС22 БС22 150 514 668

Оставьте заявку