Т22 Опора подвесная жесткая
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.22.01 | 32 | 1110 | 1 |
Т.22.02 | 1360 | 1,1 | |
Т.22.03 | 1660 | 1,23 | |
Т.22.04 | 1860 | 1,3 | |
Т.22.05 | 2110 | 1,39 | |
Т.22.06 | 2360 | 1,49 | |
Т.22.07 | 2610 | 1,59 | |
Т.22.08 | 38 | 1110 | 1,01 |
Т.22.09 | 1360 | 1,11 | |
Т.22.10 | 1660 | 1,25 | |
Т.22.11 | 1860 | 1,31 | |
Т.22.12 | 2110 | 1,41 | |
Т.22.13 | 2360 | 1,5 | |
Т.22.14 | 2610 | 1,6 | |
Т.22.15 | 45 | 1115 | 1,03 |
Т.22.16 | 1365 | 1,13 | |
Т.22.17 | 1670 | 1,25 | |
Т.22.18 | 1870 | 1,32 | |
Т.22.19 | 2120 | 1,42 | |
Т.22.20 | 2370 | 1,52 | |
Т.22.21 | 2615 | 1,62 | |
Т.22.22 | 57 | 1120 | 1,05 |
Т.22.23 | 1370 | 1,15 | |
Т.22.24 | 1670 | 1,27 | |
Т.22.25 | 1870 | 1,35 | |
Т.22.26 | 2120 | 1,44 | |
Т.22.27 | 2370 | 1,54 | |
Т.22.28 | 2620 | 1,65 | |
Т.22.29 | 76 | 1130 | 1,09 |
Т.22.30 | 1380 | 1,19 | |
Т.22.31 | 1680 | 1,31 | |
Т.22.32 | 1880 | 1,39 | |
Т.22.33 | 2130 | 1,49 | |
Т.22.34 | 2380 | 1,59 | |
Т.22.35 | 2630 | 1,68 |
Т23 Опора подвесная жесткая
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
min | max | |||
Т.23.01 | 89 | 1150 | 1230 | 2,08 |
Т.23.02 | 1380 | 1480 | 2,23 | |
Т.23.03 | 1630 | 1730 | 2,39 | |
Т.23.04 | 1880 | 1980 | 2,54 | |
Т.23.05 | 2130 | 2230 | 2,7 | |
Т.23.06 | 2380 | 2480 | 2,85 | |
Т.23.07 | 2630 | 2730 | 3 | |
Т.23.08 | 108 | 1160 | 1260 | 2,7 |
Т.23.09 | 1410 | 1510 | 2,93 | |
Т.23.10 | 1660 | 1760 | 3,15 | |
Т.23.11 | 1910 | 2010 | 3,37 | |
Т.23.12 | 2160 | 2260 | 3,59 | |
Т.23.13 | 2410 | 2510 | 3,81 | |
Т.23.14 | 2660 | 2760 | 4,03 | |
Т.23.15 | 133 | 1150 | 1300 | 5,36 |
Т.23.16 | 1400 | 1550 | 5,75 | |
Т.23.17 | 1650 | 1800 | 6,14 | |
Т.23.18 | 1900 | 2050 | 6,55 | |
Т.23.19 | 2150 | 2300 | 6,94 | |
Т.23.20 | 2400 | 2550 | 7,33 | |
Т.23.21 | 2650 | 2800 | 7,72 | |
Т.23.22 | 159 | 1160 | 1310 | 5,54 |
Т.23.23 | 1410 | 1560 | 5,93 | |
Т.23.24 | 1660 | 1810 | 6,32 | |
Т.23.25 | 1910 | 2060 | 6,75 | |
Т.23.26 | 2160 | 2310 | 7,12 | |
Т.23.27 | 2410 | 2560 | 7,51 | |
Т.23.28 | 2660 | 2810 | 7,9 | |
Т.23.29 | 194 | 1180 | 1330 | 5,78 |
Т.23.30 | 1420 | 1580 | 6,17 | |
Т.23.31 | 1680 | 1830 | 6,56 | |
Т.23.32 | 1930 | 2080 | 6,97 | |
Т.23.33 | 2180 | 2330 | 7,36 | |
Т.23.34 | 2430 | 2580 | 7,75 | |
Т.23.35 | 2680 | 2830 | 8,14 | |
Т.23.36 | 219 | 1190 | 1340 | 8,96 |
Т.23.37 | 1440 | 1590 | 9,58 | |
Т.23.38 | 1690 | 1840 | 10,2 | |
Т.23.39 | 1990 | 2090 | 10,82 | |
Т.23.40 | 2190 | 2340 | 11,43 | |
Т.23.41 | 2440 | 2590 | 12,05 | |
Т.23.42 | 2690 | 2840 | 12,67 | |
Т.23.43 | 273 | 1240 | 1390 | 10,64 |
Т.23.44 | 1490 | 1640 | 11,26 | |
Т.23.45 | 1740 | 1890 | 11,88 | |
Т.23.46 | 1990 | 2140 | 12,5 | |
Т.23.47 | 2240 | 2390 | 13,11 | |
Т.23.48 | 2490 | 2640 | 13,73 | |
Т.23.49 | 2740 | 2890 | 14,35 | |
Т.23.50 | 325 | 1290 | 1460 | 17 |
Т.23.51 | 1540 | 1710 | 17,89 | |
Т.23.52 | 1790 | 1960 | 17,78 | |
Т.23.53 | 2040 | 2210 | 19,66 | |
Т.23.54 | 2290 | 2460 | 20,55 | |
Т.23.55 | 2540 | 2710 | 21,44 | |
Т.23.56 | 2790 | 2960 | 22,97 |
Т24 Опора подвесная жесткая
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
min | max | |||
Т.24.01 | 273 | 1480 | 1630 | 26,1 |
Т.24.02 | 1730 | 1880 | 27 | |
Т.24.03 | 1980 | 2130 | 27,9 | |
Т.24.04 | 2230 | 2380 | 28,7 | |
Т.24.05 | 2480 | 2630 | 29,6 | |
Т.24.06 | 2730 | 2880 | 30,5 | |
Т.24.07 | 2980 | 3130 | 32,1 | |
Т.24.08 | 325 | 1510 | 1660 | 41,8 |
Т.24.09 | 1760 | 1910 | 43,2 | |
Т.24.10 | 2010 | 2160 | 44,6 | |
Т.24.11 | 2260 | 2410 | 46 | |
Т.24.12 | 2510 | 2660 | 47,4 | |
Т.24.13 | 2760 | 2910 | 48,8 | |
Т.24.14 | 3010 | 3160 | 50,1 | |
Т.24.15 | 377 | 1550 | 1700 | 31,7 |
Т.24.16 | 1800 | 1950 | 32,6 | |
Т.24.17 | 2050 | 2200 | 33,5 | |
Т.24.18 | 2300 | 2450 | 34,4 | |
Т.24.19 | 2550 | 2700 | 35,2 | |
Т.24.20 | 2800 | 2950 | 36,1 | |
Т.24.21 | 3050 | 3200 | 37,7 | |
Т.24.22 | 1570 | 1760 | 63 | |
Т.24.23 | 1820 | 2010 | 65 | |
Т.24.24 | 2070 | 2260 | 67 | |
Т.24.25 | 2320 | 2510 | 69 | |
Т.24.26 | 2570 | 2760 | 71 | |
Т.24.27 | 2820 | 3010 | 73 | |
Т.24.28 | 3070 | 3260 | 75 | |
Т.24.29 | 426 | 1570 | 1720 | 45,7 |
Т.24.30 | 1820 | 1970 | 47,1 | |
Т.24.31 | 2070 | 2220 | 48,5 | |
Т.24.32 | 2320 | 2470 | 49,9 | |
Т.24.33 | 2570 | 2720 | 51,3 | |
Т.24.34 | 2820 | 2970 | 52,7 | |
Т.24.35 | 3070 | 3220 | 54 | |
Т.24.36 | 480 | 1650 | 1840 | 68,9 |
Т.24.37 | 1900 | 2090 | 70,9 | |
Т.24.38 | 2150 | 2340 | 72,9 | |
Т.24.39 | 2400 | 2590 | 74,9 | |
Т.24.40 | 2650 | 2840 | 76,9 | |
Т.24.41 | 2900 | 3090 | 78,9 | |
Т.24.42 | 3150 | 3340 | 80,9 | |
Т.24.43 | 530 | 1710 | 1900 | 76,4 |
Т.24.44 | 1960 | 2150 | 78,4 | |
Т.24.45 | 2210 | 2400 | 80,4 | |
Т.24.46 | 2460 | 2650 | 82,4 | |
Т.24.47 | 2710 | 2900 | 84,4 | |
Т.24.48 | 2960 | 3150 | 86,4 | |
Т.24.49 | 3210 | 3400 | 88,4 | |
Т.24.50 | 630 | 1750 | 1940 | 81,5 |
Т.24.51 | 2000 | 2190 | 83,5 | |
Т.24.52 | 2250 | 2440 | 85,5 | |
Т.24.53 | 2500 | 2690 | 87,5 | |
Т.24.54 | 2750 | 2940 | 89,5 | |
Т.24.55 | 3000 | 3190 | 91,5 | |
Т.24.56 | 3250 | 3440 | 93,5 |
Т25 Опора подвесная жесткая
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
min | max | |||
Т.25.01 | 426 | 1550 | 1720 | 84,5 |
Т.25.02 | 1800 | 1970 | 87,3 | |
Т.25.03 | 2050 | 2220 | 90,1 | |
Т.25.04 | 2300 | 2470 | 92,9 | |
Т.25.05 | 2550 | 2720 | 95,7 | |
Т.25.06 | 2800 | 2970 | 98,5 | |
Т.25.07 | 3050 | 3220 | 101,1 | |
Т.25.08 | 480 | 1650 | 1840 | 135,9 |
Т.25.09 | 1900 | 2090 | 139,9 | |
Т.25.10 | 2150 | 2340 | 143,9 | |
Т.25.11 | 2400 | 2590 | 147,9 | |
Т.25.12 | 2650 | 2840 | 151,9 | |
Т.25.13 | 2900 | 3090 | 155,9 | |
Т.25.14 | 3150 | 3340 | 159,9 | |
Т.25.15 | 530 | 1710 | 1900 | 144,2 |
Т.25.16 | 1960 | 2150 | 147,2 | |
Т.25.17 | 2210 | 2400 | 151,2 | |
Т.25.18 | 2460 | 2650 | 155,2 | |
Т.25.19 | 2710 | 2900 | 159,2 | |
Т.25.20 | 2960 | 3150 | 163,2 | |
Т.25.21 | 3210 | 3400 | 167,2 | |
Т.25.22 | 630 | 1750 | 1940 | 151,6 |
Т.25.23 | 2000 | 2190 | 155,6 | |
Т.25.24 | 2250 | 2440 | 159,6 | |
Т.25.25 | 2500 | 2690 | 163,6 | |
Т.25.26 | 2750 | 2940 | 167,6 | |
Т.25.27 | 3000 | 3190 | 171,6 | |
Т.25.28 | 3250 | 3440 | 175,6 |