Т16 Опоры скользящие диэлектрические
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина опоры, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т16.01 | 194 | 7.26 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.02 | 194 | 8.36 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.03 | 194 | 9.20 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.04 | 219 | 7.56 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.05 | 219 | 8.54 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.06 | 219 | 9.50 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.07 | 273 | 8.94 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.08 | 273 | 10.18 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.09 | 273 | 11.16 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 170 | 45 | до 90 мм |
Т16.10 | 325 | 12.45 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.11 | 325 | 14.15 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.12 | 325 | 15.16 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.13 | 377 | 14.48 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.14 | 377 | 16.19 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.15 | 377 | 17.93 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.16 | 377 | 15.27 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.17 | 377 | 16.98 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.18 | 377 | 18.72 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.19 | 426 | 17.10 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.20 | 426 | 18.84 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.21 | 426 | 20.49 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.22 | 480 | 27.79 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.23 | 480 | 30.95 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.24 | 480 | 34.21 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.25 | 530 | 29.55 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.26 | 530 | 32.69 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.27 | 530 | 33.95 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.28 | 630 | 31.08 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.29 | 630 | 34.26 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т16.30 | 630 | 37.50 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 170 | 60 | до 90 мм |
Т17 Опоры скользящие диэлектрические
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина опоры, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т17.01 | 194 | 10.42 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.02 | 194 | 12.06 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.03 | 194 | 13.60 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.04 | 219 | 10.72 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.05 | 219 | 12.30 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.06 | 219 | 13.85 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.07 | 273 | 13.16 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.08 | 273 | 15.02 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.09 | 273 | 16.61 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 340 | 45 | до 260 мм |
Т17.10 | 325 | 18.62 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.11 | 325 | 21.29 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.12 | 325 | 23.31 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.13 | 377 | 22.14 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.14 | 377 | 24.83 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.15 | 377 | 27.57 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.16 | 377 | 23.71 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.17 | 377 | 26.40 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.18 | 377 | 29.14 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.19 | 426 | 26.73 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.20 | 426 | 29.46 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.21 | 426 | 32.10 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.22 | 480 | 45.95 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.23 | 480 | 50.70 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.24 | 480 | 54.75 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.25 | 530 | 48.08 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.26 | 530 | 52.91 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.27 | 530 | 57.86 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.28 | 630 | 50.02 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.29 | 630 | 54.89 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.30 | 630 | 59.82 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 340 | 60 | до 260 мм |
Т17.31 | 720 | 63.56 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.32 | 720 | 69.78 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.33 | 720 | 76.02 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.34 | 820 | 67.84 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.35 | 820 | 74.04 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.36 | 820 | 80.28 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.37 | 920 | 104.07 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.38 | 920 | 112.08 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.39 | 920 | 120.24 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.40 | 1020 | 123.13 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.41 | 1020 | 133.65 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.42 | 1020 | 144.37 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.43 | 1220 | 142.82 кг. | 48000 (470,72) | 100 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.44 | 1220 | 153.24 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.45 | 1220 | 163.78 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.46 | 1420 | 161.81 кг. | 60000 (588,40) | 100 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.47 | 1420 | 174.59 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т17.48 | 1420 | 187.83 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 340 | 60 | до 220 мм |
Т18 Опоры скользящие диэлектрические
Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс (кН) | Высота опоры до основания трубопровода H, мм | Ширина корпуса опоры B, мм | Длина опоры, мм | Вырез для трубы-спутника b, мм | Тепловое перемещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т18.01 | 194 | 14.59 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.02 | 194 | 17.23 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.03 | 194 | 19.77 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.04 | 219 | 14.71 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.05 | 219 | 17.31 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.06 | 219 | 19.93 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.07 | 273 | 16.95 кг. | 2200 (21,58) | 100 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.08 | 273 | 19.83 кг. | 2200 (21,58) | 150 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.09 | 273 | 22.43 кг. | 2200 (21,58) | 200 | 180 | 680 | 45 | до 600 мм |
Т18.10 | 325 | 26.00 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.11 | 325 | 30.19 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.12 | 325 | 33.75 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.13 | 377 | 29.20 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.14 | 377 | 33.47 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.15 | 377 | 37.69 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.16 | 377 | 30.77 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.17 | 377 | 35.04 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.18 | 377 | 39.26 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.19 | 426 | 33.67 кг. | 7000 (68,65) | 100 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.20 | 426 | 37.96 кг. | 7000 (68,65) | 150 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.21 | 426 | 42.10 кг. | 7000 (68,65) | 200 | 280 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.22 | 480 | 58.59 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.23 | 480 | 66.07 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.24 | 480 | 73.65 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.25 | 530 | 61.42 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.26 | 530 | 68.88 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.27 | 530 | 76.46 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.28 | 630 | 62.86 кг. | 12500 (122,58) | 100 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.29 | 630 | 70.36 кг. | 12500 (122,58) | 150 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.30 | 630 | 77.92 кг. | 12500 (122,58) | 200 | 380 | 680 | 60 | до 600 мм |
Т18.31 | 720 | 79.48 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.32 | 720 | 88.24 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.33 | 720 | 97.12 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.34 | 820 | 83.34 кг. | 22000 (215,75) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.35 | 820 | 92.08 кг. | 22000 (215,75) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.36 | 820 | 100.96 кг. | 22000 (215,75) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.37 | 920 | 123.14 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.38 | 920 | 134.76 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.39 | 920 | 146.84 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 500 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.40 | 1020 | 150.42 кг. | 36000 (353,04) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.41 | 1020 | 165.28 кг. | 36000 (353,04) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.42 | 1020 | 180.34 кг. | 36000 (353,04) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.43 | 1220 | 169.05 кг. | 48000 (470,72) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.44 | 1220 | 183.71 кг. | 48000 (470,72) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.45 | 1220 | 198.59 кг. | 48000 (470,72) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.46 | 1420 | 193.67 кг. | 60000 (588,40) | 100 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.47 | 1420 | 211.91 кг. | 60000 (588,40) | 150 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |
Т18.48 | 1420 | 230.81 кг. | 60000 (588,40) | 200 | 700 | 680 | 60 | до 560 мм |