Опоры скользящие ТС серии 626 подвижного типа и другие модели ассортимента можно купить оптом и по розничным ценам в Красноярске в компании «УНИКОРН ГРУПП». Представленные образцы относятся к креплениям хомутовой модификации. Из каталога бестселлеров вы сможете выбрать позиции для интеграции в магистраль в диапазоне диаметра от 108 до 1420 мм. Продукция изготавливается по чертежу ТС-626.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95. К заказу доступны опоры, выполняемые из марок стали Ст 20, ВСт3пс, 09Г2С и прочих востребованных металлических сплавов. Продажа ведется с доставкой по Красноярску и всей РФ.
Характеристики опор скользящх хомутовых
Наименование | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Дн | Масса изделия, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-626.00.000 | 22 (2200) | 108 | 3,6 | 160 | 170 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 001 | 22 (2200) | 108 | 4,4 | 210 | 170 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 002 | 22 (2200) | 108 | 5,9 | 270 | 170 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 003 | 22 (2200) | 133 | 4,7 | 167 | 190 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 004 | 22 (2200) | 133 | 5,1 | 217 | 190 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 005 | 22 (2200) | 133 | 5,9 | 267 | 190 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 006 | 22 (2200) | 159 | 5,3 | 180 | 222 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 007 | 22 (2200) | 159 | 6,2 | 230 | 222 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 008 | 22 (2200) | 159 | 7,2 | 280 | 222 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 009 | 22 (2200) | 194 | 6,5 | 200 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 010 | 22 (2200) | 194 | 7,3 | 250 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 011 | 22 (2200) | 194 | 8,3 | 300 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 012 | 22 (2200) | 219 | 7,1 | 215 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 013 | 22 (2200) | 219 | 8,1 | 265 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 014 | 22 (2200) | 219 | 9,0 | 315 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 015 | 22 (2200) | 273 | 8,3 | 240 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 016 | 22 (2200) | 273 | 9,3 | 290 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 017 | 22 (2200) | 273 | 10,2 | 340 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 018 | 70 (7000) | 325 | 12,4 | 266 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 019 | 70 (7000) | 325 | 13,8 | 316 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 020 | 70 (7000) | 325 | 15,2 | 366 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 021 | 70 (7000) | 377 | 13,5 | 292 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 022 | 70 (7000) | 377 | 15,1 | 342 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 023 | 70 (7000) | 377 | 16,4 | 392 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 024 | 70 (7000) | 426 | 13,6 | 318 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 025 | 70 (7000) | 426 | 16,1 | 368 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 026 | 70 (7000) | 426 | 17,4 | 418 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 027 | 125 (12500) | 480 | 23,4 | 345 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 028 | 125 (12500) | 480 | 25,9 | 395 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 029 | 125 (12500) | 480 | 28,4 | 445 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 030 | 125 (12500) | 530 | 23,7 | 370 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 031 | 125 (12500) | 530 | 26,2 | 420 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 032 | 125 (12500) | 530 | 28,7 | 470 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 033 | 125 (12500) | 630 | 27,0 | 420 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 034 | 125 (12500) | 630 | 29,5 | 470 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 035 | 125 (12500) | 630 | 32,2 | 520 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 036 | 22 (2200) | 194 | 19,5 | 200 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 037 | 22 (2200) | 194 | 12,3 | 250 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 038 | 22 (2200) | 194 | 14,1 | 300 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 039 | 22 (2200) | 219 | 11,9 | 215 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 040 | 22 (2200) | 219 | 12,8 | 265 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 041 | 22 (2200) | 219 | 15,4 | 315 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 042 | 22 (2200) | 273 | 12,7 | 240 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 043 | 22 (2200) | 273 | 14,7 | 290 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 044 | 22 (2200) | 273 | 16,4 | 340 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 045 | 70 (7000) | 325 | 19,5 | 265 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 046 | 70 (7000) | 325 | 21,8 | 315 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 047 | 70 (7000) | 325 | 24,2 | 365 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 048 | 70 (7000) | 377 | 20,8 | 292 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 049 | 70 (7000) | 377 | 23,7 | 342 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 050 | 70 (7000) | 377 | 25,5 | 392 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 051 | 70 (7000) | 426 | 22,7 | 318 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 052 | 70 (7000) | 426 | 25,2 | 368 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 053 | 70 (7000) | 426 | 27,5 | 418 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 054 | 125 (12500) | 480 | 35,9 | 345 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 055 | 125 (12500) | 480 | 40,0 | 395 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 056 | 125 (12500) | 480 | 44,3 | 445 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 057 | 125 (12500) | 530 | 36,3 | 370 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 058 | 125 (12500) | 530 | 41,4 | 420 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 059 | 125 (12500) | 530 | 45,5 | 470 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 060 | 125 (12500) | 630 | 46,5 | 420 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 061 | 125 (12500) | 630 | 49,7 | 470 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 062 | 125 (12500) | 630 | 53,9 | 420 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 063 | 22 (2200) | 720 | 59,6 | 470 | 835 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 064 | 22 (2200) | 720 | 65,3 | 520 | 835 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 065 | 22 (2200) | 720 | 70,8 | 465 | 835 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 066 | 22 (2200) | 820 | 67,7 | 515 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 067 | 22 (2200) | 820 | 70,8 | 565 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 068 | 22 (2200) | 820 | 78,9 | 615 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 069 | 360 (36000) | 920 | 94,8 | 565 | 1085 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 070 | 360 (36000) | 920 | 101,5 | 615 | 1085 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 071 | 360 (36000) | 920 | 108,2 | 665 | 1085 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 072 | 360 (36000) | 1020 | 122,5 | 615 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 073 | 360 (36000) | 1020 | 129,9 | 665 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 074 | 360 (36000) | 1020 | 140,7 | 715 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 075 | 480 (48000) | 1220 | 148,3 | 715 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 076 | 480 (48000) | 1220 | 156,9 | 765 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 077 | 480 (48000) | 1220 | 166,0 | 815 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 078 | 600 (60000) | 1420 | 163,8 | 815 | 1575 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 079 | 600 (60000) | 1420 | 173,8 | 865 | 1575 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 080 | 600 (60000) | 1420 | 184.8 | 915 | 1575 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 081 | 22 (2200) | 194 | 15,9 | 200 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 082 | 22 (2200) | 194 | 18,9 | 250 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 083 | 22 (2200) | 194 | 22,0 | 300 | 232 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 084 | 22 (2200) | 219 | 15,9 | 215 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 085 | 22 (2200) | 219 | 20,0 | 265 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 086 | 22 (2200) | 219 | 23,0 | 315 | 305 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 087 | 22 (2200) | 273 | 17,5 | 240 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 088 | 22 (2200) | 273 | 20,7 | 290 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 089 | 22 (2200) | 273 | 23,9 | 340 | 355 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 090 | 70 (7000) | 325 | 26,5 | 266 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 091 | 70 (7000) | 325 | 31,3 | 316 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 092 | 70 (7000) | 325 | 34,2 | 366 | 400 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 093 | 70 (7000) | 377 | 27,5 | 292 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 094 | 70 (7000) | 377 | 31,4 | 342 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 095 | 70 (7000) | 377 | 35,2 | 392 | 475 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 096 | 70 (7000) | 426 | 29,7 | 318 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 097 | 70 (7000) | 426 | 33,6 | 368 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 098 | 70 (7000) | 426 | 37,4 | 418 | 520 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 099 | 125 (12500) | 480 | 49,2 | 345 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 100 | 125 (12500) | 480 | 55,2 | 395 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 101 | 125 (12500) | 480 | 62,4 | 445 | 565 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 102 | 125 (12500) | 530 | 49,9 | 370 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 103 | 125 (12500) | 530 | 56,7 | 420 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 104 | 125 (12500) | 530 | 63,2 | 470 | 620 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 105 | 125 (12500) | 630 | 57,4 | 420 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 106 | 125 (12500) | 630 | 64,0 | 470 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 107 | 125 (12500) | 630 | 70,6 | 520 | 735 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 108 | 22 (2200) | 720 | 79,5 | 465 | 855 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 109 | 22 (2200) | 720 | 88,5 | 515 | 855 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 110 | 22 (2200) | 720 | 97,3 | 565 | 855 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 111 | 22 (2200) | 820 | 87,2 | 515 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 112 | 22 (2200) | 820 | 87,9 | 565 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 113 | 22 (2200) | 820 | 104,7 | 515 | 925 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 114 | 360 (36000) | 920 | 113,9 | 565 | 1035 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 115 | 360 (36000) | 920 | 123,8 | 615 | 1035 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 116 | 360 (36000) | 920 | 134,5 | 665 | 1035 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 117 | 360 (36000) | 1020 | 155,1 | 615 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 118 | 360 (36000) | 1020 | 168.8 | 665 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 119 | 360 (36000) | 1020 | 187,8 | 715 | 1145 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 120 | 480 (48000) | 1220 | 179,2 | 715 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 121 | 480 (48000) | 1220 | 193,5 | 765 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 122 | 480 (48000) | 1220 | 207,2 | 815 | 1360 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 123 | 600 (60000) | 1420 | 193,9 | 815 | 1575 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 124 | 600 (60000) | 1420 | 209,1 | 865 | 1575 | цена по запросу |
ТС-626.00.000 - 125 | 600 (60000) | 1420 | 225,8 | 915 | 1575 | цена по запросу |
Опоры скользящие ТС: эксплуатация и преимущества подвижных конструкций
Опоры скользящие ТС 626 00 000 и альтернативные модели конструируются из высокопрочного корпуса, оснащаются ребром жесткости, хомутом и диэлектрической прокладкой. Изделия надежно держат теплосетевые трубопроводы в требуемых проектной документацией параметрах. В сильные стороны применения трубчатых опор включены:
- Упреждение провисания элементов путепровода;
- Стойкость к экстремальной температуре до +450°C и давлению в 4,0 Мпа;
- Высокая герметичность сваренного корпуса при использовании электродов по госстандарту Э 42.;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозии и внешним факторам;
- Перераспределение весовой нагрузки и компенсация деформации.
Опоры скользящие ТС 626 00 000 покрывают грунтовкой, наносят состав БТ-177. Масса готовых изделий варьируется от 3,6 до 225 кг. При эксплуатации продукции уменьшается трение сегментов трубопровода, максимально увеличивается срок безаварийной службы системы. Использование стальных трубопроводных креплений 626 ТС рентабельно в строительстве и машиностроении, в отраслях металлургии и добычи ресурсов в Красноярске. Выбор подходящего товара следует осуществлять с упором на температуру и химический состав транспортируемой среды, диаметр труб, характеристики воспламеняемости субстанции и суммарные нагрузки.