ОПН Опоры приварные неподвижные и скользящие
Продукт Dн, мм Нагрузка, кгс Масса, кг ГОСТ Марка
Приварная скользящая и неподвижная опора 57 100 0,8 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 76 150 1 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 89 200 1 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 108 300 1,8 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 108 300 2,4 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 133 400 1,8 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 133 400 2,4 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 159 500 2,1 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 159 500 2,7 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 219 1100 5,9 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 219 1100 7,3 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 273 1900 6,2 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 273 1900 7,6 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 325 2500 11,4 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 325 2500 13,5 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 377 3000 11,2 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 377 3000 13 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 426 3600 22,6 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 426 3600 26 Л8-190.000 СТАЛЬ-20
Приварная скользящая и неподвижная опора 478 3600 22,3 Л8-190.000 СТАЛЬ-20

Оставьте заявку