Подвеска жесткая вертикальных трубопроводов

ТС-682.00.000 Подвеска жесткая вертикальных трубопроводов

Обозначение Диаметр трубопровода Dн Масса, кг
Подвеска ТС-682.00.000 57 2,30
Подвеска ТС-682.00.000-01 76 2,70
Подвеска ТС-682.00.000-02 89 2,70
Подвеска ТС-682.00.000-03 108 4,40
Подвеска ТС-682.00.000-04 133 4,60
Подвеска ТС-682.00.000-05 159 12,40
Подвеска ТС-682.00.000-06 219 14,30
Подвеска ТС-682.00.000-07 273 19,90
Подвеска ТС-682.00.000-08 325 25,40
Подвеска ТС-682.00.000-09 377 31,20
Подвеска ТС-682.00.000-10 426 48,60
Подвеска ТС-682.00.000-11 530 52,60
Подвеска ТС-682.00.000-12 630 65,00
Подвеска ТС-682.00.000-13 57 3,90
Подвеска ТС-682.00.000-14 76 4,20
Подвеска ТС-682.00.000-15 89 4,30
Подвеска ТС-682.00.000-16 108 7,40
Подвеска ТС-682.00.000-17 133 7,60
Подвеска ТС-682.00.000-18 159 18,00
Подвеска ТС-682.00.000-19 219 19,90
Подвеска ТС-682.00.000-20 273 35,50
Подвеска ТС-682.00.000-21 325 41,00
Подвеска ТС-682.00.000-22 377 46,80
Подвеска ТС-682.00.000-23 426 73,00
Подвеска ТС-682.00.000-24 530 77,00
Подвеска ТС-682.00.000-25 630 85,20

ТС-681.00.000 Подвеска жесткая вертикальных трубопроводов

Обозначение Диаметр трубопровода Dн Масса, кг
Подвеска ТС-681.00.000 32 2,30
Подвеска ТС-681.00.000-01 38 2,70
Подвеска ТС-681.00.000-02 45 2,70

Оставьте заявку