ПМ2ш Подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров
Шифр подвески трубопровода Наружный диаметр трубопровода Ду Нагрузка Рmax Аmax H, не менее a d l I1 l2 Масса, кг
ПМ2ш-108 108 – 114 750 450 600 34 12 465 52 24 8,9
ПМ2ш-133 133 900 500 620 48 16 550 70 30 13,5
ПМ2ш-159 159 1 300 550 670 48 16 550 70 30 15,6
ПМ2ш-194 194 1 800 600 670 43 16 550 70 30 18,8
ПМ2ш-219 219 2 400 650 720 43 16 550 70 30 22,8
ПМ2ш-273 273 2 100 700 720 43 16 550 70 30 23,9
ПМ2ш-273 273 4 500 700 июл.50 51 20 610 91 36 38,8
ПМ2ш-325 325 2 400 750 790 43 16 550 70 30 24,5
ПМ2ш-325 325 4 500 750 820 51 20 610 91 36 40
ПМ2ш-377 377 2 400 850 790 43 16 550 70 30 26,3
ПМ2Ш-377 377 6 000 850 840 62 24 695 98 44 58,4
ПМ2ш-426 426 3 000 900 790 43 16 550 70 30 31,7
ПМ2ш-426 426 6 000 900 810 62 24 695 98 44 60,4
ПМ2ш-480 480 3 000 950 790 43 16 550 70 44 36
ПМ2ш-480 480 8 000 950 920 71 27 780 109 49 76
ПМ2ш-530 530 4 500 1000 820 51 20 610 91 44 48
ПМ2ш-530 530 8 000 1000 920 71 27 780 109 49 76,2

Оставьте заявку