ТС-662.00.00 Опора неподвижная двухупорная усиленная
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-662.00.00 | 108 | 4,0+¹ | 50 (5) | 70 | 238 | 5,6 |
ТС-662.00.00-01 | 133 | 4,0+¹ | 50 (5) | 80 | 268 | 5,92 |
ТС-662.00.00-02 | 159 | 4,5+¹ | 60 (6) | 90 | 328 | 8,36 |
ТС-662.00.00-03 | 219 | 6,0+² | 90 (9) | 120 | 432 | 15,7 |
ТС-662.00.00-04 | 273 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 492 | 15,2 |
ТС-662.00.00-05 | 325 | 6,0+² | 100 (10) | 120 | 542 | 17,4 |
ТС-662.00.00-06 | 377 | 9,0+² | 150 (15) | 140 | 596 | 22,1 |
ТС-662.00.00-07 | 426 | 7,0+² | 120 (12) | 160 | 676 | 37 |
ТС-662.00.00-08 | 530 | 8,0+² | 140 (14) | 200 | 786 | 46 |
ТС-662.00.00-09 | 630 | 8,0+² | 170 (17) | 240 | 890 | 54,8 |
ТС-662.00.00-10 | 720 | 9,0+² | 200 (20) | 280 | 980 | 66,8 |
ТС-662.00.00-11 | 820 | 9,0+² | 200 (20) | 300 | 1080 | 70,4 |
ТС-662.00.00-12 | 920 | 10,0+² | 250 (25) | 320 | 1184 | 76 |
ТС-662.00.00-13 | 1020 | 10,0+² | 280 (28) | 360 | 1284 | 99,2 |
ТС-662.00.00-14 | 1220 | 11,0+² | 350 (35) | 400 | 1504 | 128,8 |
ТС-662.00.00-15 | 1420 | 14,0+² | 550 (55) | 500 | 1704 | 152 |
ТС-663.00.00 Опора неподвижная двухупорная усиленная
Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС – 663.00.00 | 219 | 6,0+² | 140 (14) | 120 | 432 | 19,14 |
ТС – 663.00.00 – 01 | 273 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 492 | 18,64 |
ТС – 663.00.00 – 02 | 325 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 542 | 21,6 |
ТС – 663.00.00 – 03 | 377 | 9,0+² | 200 (20) | 140 | 596 | 28,78 |
ТС – 663.00.00 – 04 | 426 | 7,0+² | 150 (15) | 160 | 676 | 46,04 |
ТС – 663.00.00 – 05 | 530 | 8,0+² | 200 (20) | 200 | 786 | 59,3 |
ТС – 663.00.00 – 06 | 630 | 8,0+² | 200 (20) | 240 | 890 | 73,2 |
ТС – 663.00.00 – 07 | 720 | 9,0+² | 250 (25) | 280 | 980 | 90 |
ТС – 663.00.00 – 08 | 820 | 9,0+² | 250 (25) | 300 | 1080 | 95,2 |
ТС – 663.00.00 – 09 | 920 | 10,0+² | 400 (40) | 320 | 1184 | 108 |
ТС – 663.00.00 – 10 | 1020 | 10,0+² | 400 (40) | 360 | 1284 | 141,2 |
ТС – 663.00.00 – 11 | 1220 | 11,0+² | 550 (55) | 400 | 1504 | 184,8 |
ТС – 663.00.00 – 12 | 1420 | 14,0+² | 850 (85) | 500 | 1704 | 224 |