Опоры корпусные приварные КП ОСТ 36-146-88 оптом и в розницу по выгодным ценам в Красноярске легко купить в компании «УНИКОРН ГРУПП». В изготовлении изделий применяют углеродистые, низколегированные, нержавеющие и легированные разновидности стали. Стандартный выбор материала – марки СТ 3, 20, 09г2с. Производство корпусных приварных опор ведется под индивидуальные требования в соответствии с отраслевыми и госстандартами. Значение имеет и посадочный диаметр трубопровода, и особенности рабочей среды (t от 0° до +450°C). Финальная металлическая конструкция оснащена ребрами жесткости, подходящими характеристиками и преимуществами для надежной долговечной фиксации и удержания трубы в нужном положении. Кроме того, опоры упреждают возникновение сдвигов.
Тип опоры ТХ по ОСТ 36-146-88 | Исполнение | Высота h, мм. | Цена за условную ед. Ру 10МПа | Цена за условную ед. Ру 40МПа |
---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 178 | 231 |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 267 | 347 |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 187 | 243 |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 370 | 481 |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 178 | 231 |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 257 | 334 |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 187 | 243 |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 360 | 468 |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 168 | 219 |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 257 | 334 |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 178 | 231 |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 360 | 468 |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 178 | 231 |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 308 | 401 |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 215 | 279 |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 430 | 559 |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 178 | 231 |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 308 | 401 |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 206 | 267 |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 421 | 547 |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 178 | 231 |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 308 | 401 |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 206 | 267 |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 421 | 547 |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 280 | 364 |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 626 | 814 |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 1131 | 1470 |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 104 | 720 | 936 |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 104 | 1224 | 1592 |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 355 | 462 |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 748 | 972 |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 1374 | 1786 |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 154 | 841 | 1093 |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 154 | 1458 | 1895 |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 271 | 352 |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 729 | 948 |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 1336 | 1737 |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 832 | 1081 |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 1430 | 1859 |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 327 | 425 |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 925 | 1203 |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 1664 | 2163 |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 1028 | 1336 |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 1766 | 2296 |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 339 | 441 |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 710 | 923 |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 1280 | 1664 |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 813 | 1057 |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 1383 | 1798 |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 430 | 559 |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 897 | 1166 |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 1617 | 2102 |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 1000 | 1300 |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 1720 | 2236 |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 327 | 425 |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 692 | 899 |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 1252 | 1628 |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 794 | 1033 |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 1355 | 1762 |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 421 | 547 |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 888 | 1154 |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 1570 | 2041 |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 991 | 1288 |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 1673 | 2175 |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 477 | 620 |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1009 | 1312 |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 1832 | 2381 |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 1121 | 1458 |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 1972 | 2564 |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 626 | 814 |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 1252 | 1628 |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 2280 | 2964 |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 1393 | 1810 |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 2411 | 3135 |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 645 | 838 |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1374 | 1786 |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2467 | 3207 |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 1645 | 2138 |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 2729 | 3548 |
530-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 822 | 1069 |
530-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 1710 | 2223 |
530-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 3037 | 3949 |
530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 1981 | 2576 |
530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 3299 | 4289 |
630-КП-А11 | А11 / АС11 | 100 | 645 | 838 |
630-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1336 | 1737 |
630-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 2402 | 3122 |
630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 1607 | 2090 |
630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 2664 | 3463 |
630-КП-А21 | А21 / АС21 | 150 | 813 | 1057 |
630-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 1664 | 2163 |
630-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 2972 | 3864 |
630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 1935 | 2515 |
630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 3234 | 4204 |
820-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 1701 | 2211 |
820-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 3056 | 3973 |
820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 2019 | 2624 |
820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 3402 | 4422 |
820-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 2131 | 2770 |
820-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 3813 | 4957 |
820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 2439 | 3171 |
820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 4150 | 5394 |
1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2710 | 3523 |
1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 4832 | 6281 |
1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 3664 | 4763 |
1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 5794 | 7533 |
1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3271 | 4252 |
1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 5794 | 7533 |
1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 4224 | 5492 |
1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 6738 | 8760 |
1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 2636 | 3426 |
1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 4701 | 6111 |
1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 3570 | 4641 |
1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 5645 | 7338 |
1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3187 | 4143 |
1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 5654 | 7350 |
1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 4131 | 5370 |
1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 6589 | 8565 |
1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 100 | 3187 | 4143 |
1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 100 | 5710 | 7423 |
1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 100 | 4346 | 5650 |
1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 100 | 6869 | 8930 |
1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 150 | 3879 | 5042 |
1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 150 | 6897 | 8966 |
1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 150 | 5028 | 6536 |
1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 150 | 8056 | 10473 |
Приварные корпусные опоры рекомендовано использовать в сетях и магистралях в диапазоне диаметра секций от 57 до 1420 мм. На вечномерзлой земле, на пучинистых грунтах, а также в системах с хладагентом применение продукции недопустимо. 219 КП А11, 57 КП А11 и другие востребованные модификации с антикоррозионным покрытием отличает высочайшая надежность и качество интеграции. Эксплуатация приспособлений позволяет продлить срок безаварийной службы трубопроводов. Опоры свободно устанавливаются в виде подвижного либо неподвижного фиксирующего элемента на изолированные и неизолированные линии с давлением до 10 МПа. Температура монтажа не ниже -70°.